Compare
제품 비교
최대 4개 제품을 같은 기준으로 나란히 봅니다.
예시 가격·예시 제품
현재 시연용 분석이며 실제 제품 분석 결과가 아닙니다.
데일리온 비타민C 1000데일리온 멀티비타민 데일리온새미 콜라겐 젤리 스틱
제품 추가
서로 다른 분류의 제품이 섞여 있습니다
식품 유형이 다른 제품은 같은 효과를 내는 제품으로 볼 수 없습니다. 표시정보 비교용으로만 참고해 주세요.
단위당 가격 기준 성분:
| 항목 | 데일리온 비타민C 1000 | 데일리온 멀티비타민 데일리 | 온새미 콜라겐 젤리 스틱 |
|---|---|---|---|
| 브랜드 | 데일리온(가상) | 데일리온(가상) | 온새미(가상) |
| 식품 유형 | 건강기능식품 | 건강기능식품 | 기타가공품 |
| 분류 | A건강기능식품 | A건강기능식품 | B기능성 표시 일반식품 |
| 건강기능식품 표시 | 있음 | 있음 | 없음 |
| 원료명 | 비타민C, 결정셀룰로스, 스테아린산마그네슘 | 비타민C, 비타민D3, 산화아연, 비타민B1질산염, 결정셀룰로스 | 정제수, 저분자콜라겐펩타이드 5%, 비타민C, 사과농축과즙, 젤라틴 |
| 기능성·영양 성분 표시량 (1회) |
|
|
|
| 내용량 | 99g (1,100mg × 90정) | 72g (1,200mg × 60정) | 280g (20g × 14포) |
| 1일 섭취 기준 | 1정 (1,100mg) × 1회 | 1정 (1,200mg) × 1회 | 1포 (20g) × 1회 |
| 총 제공 횟수 | 90회분 | 60회분 | 14회분 |
| 제품 가격 | 15,900원 2026-11-10 · 예시 가격 광고·제휴 | 22,000원 2026-11-10 · 예시 가격 | 19,800원 2026-11-11 · 예시 가격 광고·제휴 |
| 1회당 가격 | 177원 | 367원 | 1,414원 |
| 1일 섭취 단위 수 | 1정 | 1정 | 1포 |
| 1일당 비용 | 177원 | 367원 | 1,414원 |
| 비타민 C 100mg당 가격 | 18원 | 73원 | 1,414원 |
| 검증 상태 | 가상 제품 · 시연용검증 상태 예시 · 실제 검증 전 | 가상 제품 · 시연용검증 상태 예시 · 실제 검증 전 | 가상 제품 · 시연용검증 상태 예시 · 실제 검증 전 |
| 최종 확인일 | 2026-11-15 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |
가격이 낮다고 더 좋은 제품이라는 뜻은 아닙니다. 성분 표시량이 없는 제품은 성분 단위당 가격을 계산하지 않으며, 광고·제휴 여부는 비교 결과에 영향을 주지 않습니다.